| 全打席 | |||
|---|---|---|---|
| スポーツポイント会員のお客様 | |||
| 利用時間 | 料金 | ||
| 平日 (~18:00) |
一般 | 30分 | 900円 |
| 60分 | 1,500円 | ||
| 90分 | 1,800円 | ||
| 120分 | 2,050円 | ||
| レディース | 30分 | 900円 | |
| 60分 | 1,200円 | ||
| 90分 | 1,400円 | ||
| 120分 | 1,700円 | ||
| ジュニア (小学生~高校生) |
90分 | 800円 | |
| 平日 (18:00~) |
一般 | 30分 | 900円 |
| 60分 | 1,500円 | ||
| 90分 | 1,900円 | ||
| 120分 | 2,400円 | ||
| レディース | 30分 | 900円 | |
| 60分 | 1,200円 | ||
| 90分 | 1,500円 | ||
| 120分 | 1,900円 | ||
| ジュニア (小学生~高校生) |
90分 | 800円 | |
| 土日祝日 (終日) |
一般 | 30分 | 1,100円 |
| 60分 | 1,800円 | ||
| 90分 | 2,200円 | ||
| 120分 | 2,600円 | ||
| レディース | 30分 | 1,100円 | |
| 60分 | 1,500円 | ||
| 90分 | 1,800円 | ||
| 120分 | 2,200円 | ||
| ジュニア (小学生~高校生) |
90分 | 900円 | |
| 120分 | 1,200円 | ||
| ビジター | |||
| 利用時間 | 料金 | ||
| 平日 (~18:00) |
一般 | 30分 | 1,100円 |
| 60分 | 1,700円 | ||
| 90分 | 2,000円 | ||
| 120分 | 2,250円 | ||
| レディース | 30分 | 1,100円 | |
| 60分 | 1,400円 | ||
| 90分 | 1,600円 | ||
| 120分 | 1,900円 | ||
| ジュニア (小学生~高校生) |
90分 | 1,100円 | |
| 平日 (18:00~) |
一般 | 30分 | 1,100円 |
| 60分 | 1,700円 | ||
| 90分 | 2,050円 | ||
| 120分 | 2,600円 | ||
| レディース | 30分 | 1,100円 | |
| 60分 | 1,400円 | ||
| 90分 | 1,700円 | ||
| 120分 | 2,050円 | ||
| ジュニア (小学生~高校生) |
90分 | 1,100円 | |
| 土日祝日 (終日) |
一般 | 30分 | 1,200円 |
| 60分 | 2,000円 | ||
| 90分 | 2,400円 | ||
| 120分 | 2,800円 | ||
| レディース | 30分 | 1,200円 | |
| 60分 | 1,700円 | ||
| 90分 | 2,000円 | ||
| 120分 | 2,400円 | ||
| ジュニア (小学生~高校生) |
90分 | 1,100円 | |
| 120分 | 1,400円 | ||
| イベントプラン | |
|---|---|
| 平日朝割プラン | 9時50分までの利用 2階打席限定 1,200円(非会員1,400円) |
| 土曜朝割プラン | 8時半までにご購入で 60分1,200円(非会員1,400円) |
| シニアDAY | 65歳以上の方 購入プランに30分追加 最大120分 |
| 月曜日・水曜日 レディースデイ |
女性のみ 2階打席限定、終日60分500円 |
| 土日祝夜割プラン | 3月~11月 20:00~22:00 最大2時間1,800円(非会員2,000円) |
| 冬季 土日祝夜割プラン |
12月~2月 土 20:00~22:00 日・祝 19:00~21:00 最大2時間1,400円(非会員1,600円) |
上記の他、イベントプラン等ご用意しております。
詳しくは店舗へお問い合わせください。

![]()